序号 | 项 目 名 称 | 建设规模 | 建筑面积
(m2) | 总投资
(万元) |
1 | 山东鲁源酒业有限公司粮食酒搬迁改造工程项目 | 灌装能力:10000吨/年 | 12000 | 2000 |
2 | 日照华泰食品有限公司水产品加工、蔬菜及调理食品扩建项目 | 速冻鱼、速冻蔬菜、水饺、浓缩蔬菜汁等共2.1吨/年 | 27000 | 8303.16 |
3 | 内蒙古玉王生物科技有限公司100万吨/年玉米综合深加工项目 | 淀粉670000吨、饲料1.2万吨、色拉油5万吨/年等 | 59000 | 55241 |
4 | 希森三和集团有限公司牛血及牛副产品资源综合利用项目 | 血清蛋白、血红素、凝血酶硫酸软骨素等共32吨/年 | 14000 | 8534 |
5 | 山东鲁南牧工商联合公司盈泰食品工业园鸡肉、兔肉产品综合加工 | 鸡肉熟食品:32000吨/年兔肉熟食品:12000吨/年 | 53743 | 28732 |
6 | 山东龙力生物科技有限公司利用生物技术酶解纤维废渣生产乙醇项目 | 无水乙醇5万吨、杂醇油260吨、二氧化碳3万吨/年 | 21126 | 16211 |
7 | 希森三和集团有限公司蘑菇养殖及加工项目 | 金针菇16000吨,猴头菇16000吨,鸡腿菇27200吨/年 | 25200 | 23581 |
8 | 希森三和集团有限公司牛肉深加工项目 | 高温制品、低温及冷冻肉、干品,总计27000吨/年 | 17542 | 9976 |
9 | 山东金盛生物科技有限公司年产5万吨酒精搬迁扩建项目 | 食用酒精2.5万吨,无水酒精 2.5万吨,蛋白饲料4.5万吨 | 19395 | 9276 |
10 | 希森三和集团有限公司生物饲料项目 | 高蛋白饲料, 浓缩饲料, 水产饲料等11万吨/年 | 6500 | 3828 |
11 | 诸城外贸食品冷藏有限公司肉兔标准化饲养及加工项目 |
年出栏肉兔200万只/年分割兔系列产品4850吨/年
| 34495 | 5264 |
12 | 山东古贝春有限公司年产10万吨酒精搬迁扩建项目 | 食用酒精10万吨/年DDGS蛋白饲料9万吨/年 | 18622 | 13326 |
13 | 希森三和集团有限公司生物活性有机肥料项目 |
枣树、马铃薯、小麦等专用有机肥各10万吨/年
| 7572 | 3062 |
14 | 希森三和集团有限公司马铃薯种薯繁殖项目 | 年产300万吨马铃薯种薯 | 28997 | 120471 |
15 | 山东丰源中科生态科技有限公司汽爆麦草酶法生产木糖项目 |
500吨低聚木糖/年
| 3800 | 1600 |
16 | 希森三和集团有限公司蚯蚓养殖及深加工项目 | 鲜蚯蚓1500吨/年,龙宝胶囊1亿粒/年,溶栓胶囊1亿粒/年 | 5600 | 13836 |
17 | 济南金王食品有限公司速冻甜玉米等综合食品加工保鲜项目 | 6000吨/年甜玉米 | 3000 | 360 |
18 | 广东省东莞市制糖有限公司年产50万吨淀粉糖项目 | F42型果葡糖浆50万吨/年玉米蛋白3.96万吨/年等 | 69941 | 42194 |
19 | 河北省邢台新阳光饲料有限公司年产3万吨饲料联产乙醇项目 | 食用酒精3.0万吨/年DDG:2.1万吨/年 | 2600 | 2000 |
20 | 山东古贝春有限公司年产20万吨玉米淀粉及深加工建设项目 | 商品淀粉150000吨/年麦芽糖浆58000吨/年 | 9837 | 20137 |
21 | 山东鄄城东方生物工程有限公司7万吨/年酒精及配套DDGS蛋白饲料技改 | 食用酒精7万吨, DDGS:6万吨, 二氧化碳1万吨/年 新增 | 2800 | 7248.67 |
22 | 山东保龄宝生物技术有限公司年产30万吨高果糖浆项目 | F55型30万吨,玉米蛋白2.5万吨,玉米纤维4.4万吨/年等 | 19588 | 217665 |
23 | 山东禹城绿健生物技术有限公司年产2万吨结晶麦芽糖醇项目 | 结晶麦芽糖醇20000吨/年液体麦芽糖醇 20000吨/年 | 12754 | 12577 |
24 | 山东西王集团有限公司150万吨/年玉米综合深加工项目 | 结晶果葡糖100万吨,色拉油5万吨,低聚糖1.5万吨/年 | 353937 | 222980 |
25 | 禹城福田药业有限公司植物纤维废渣生物炼制6万吨燃料乙醇项目 | 纤维素酶:3万吨/年燃料乙醇:6万吨/年 | 19074 | 15077 |
26 | 德州又一村酿酒有限公司 年产3万吨酒精及1000吨白酒整体搬迁项目 | 优级酒精2.94万吨,工业酒精0.06万吨,DGS2.7万吨/年 | 28916 | 7410.56 |
27 | 日照美佳食品工业有限公司年产1.2万吨水产品、蔬菜深加工项目 | 年产烟熏鲭鱼、三纹鱼、虹鳟鱼,浓缩蔬菜汁各3000吨 | 27200 | 16169.7 |
28 | 临邑县龙源制粉有限公司年产4000吨高纯度木糖工程 | 高纯度木糖4000吨/年 | 7500 | 1500 |
29 | 山东省英泰公司日产20吨高档鲜奶建设项目 | 高档鲜奶20吨/日 | 3000 | 1000 |
30 | 山东乐亨赛富食品有限公司鹅、鸭肥肝深加工项目 | 肥肝酱1940吨、肉类产品1600吨,花色产品500吨/年 | 8870 |
1160 |
31 | 山东烟台酿酒有限公司醴泉酒业分公司20000吨/年生产能力果类酒精扩建项目 | 优级55%白兰地用葡萄、苹果酒精20000吨/年 | 3610 | 1561.10 |
32 | 中鑫东泰(莱阳)纳米基因生物技术有限公司10公斤/年蛇毒分离提纯活性蛋白生物工程 |
磷酸二酯酶1.6kg/a,神经毒素0.7kg/a,神经生长因子0.3kg/a | 5808 | 28603 |
33 |
德州华茂生物科技有限公司年产4万吨调味品项目 | 低盐固态2万吨/年,稀醪发酵5000吨年,食醋1万吨/年 | 19878 | 13230 |
34 | 山东大自然生物工程有限公司30万吨/年玉米综合深加工项目 | 果葡糖浆10万吨/年结晶葡萄糖10万吨/年 | 39800 | 29649 |
35 | 青岛琅琊台集团科海生物工程有限公司发酵法生产D-核糖生物高技术项目 | D-核糖:500吨/年 | 6800 | 1500 |
36 | 山东菏泽巨鑫源食品有限公司生物质工程高技术产业化专项示范项目 | 秸杆乙醇12万吨/年;木糖醇2万吨/年;芦笋下脚料等 | 48000 | 168000 |
37 | 德州华茂生物科技有限公司5000吨/年黄原胶工程建设项目 | 食品级黄原胶:5000吨/年
| 52308 | 17739 |
38 | 德州华茂生物科技有限公司10000吨/年衣康酸工程建设项目 | 衣康酸:10000吨/年 | 34115 | 13990 |
39 | 德州华茂生物科技有限公司30000吨/年聚乳酸工程建设项目 | L-乳酸:42000吨/年聚乳酸:30000吨/年 | 105976 | 40920 |
40 | 德州华茂生物科技有限公司10000吨/年1,3-丙二醇工程建设项目 | 1,3-丙二醇1万吨;甲酸1000吨;乙酸2000吨;乙醇1500吨 | 30000 | 15373 |
41 | 山东通海食品有限公司(FD)速冻、脱水蔬菜加工生产项目 | 速冻产品405吨/年保鲜产品7900吨/年 | 11776 | 6475 |
42 | 山东邹平华诚生物科技有限公司30万吨/年玉米综合深加工项目 | 淀粉20000吨/年、蛋白粉16000吨色拉油15000吨/年 | 29400 | 16808 |
43 | 山东省广富畜产品有限公司优质肉牛养殖、屠宰项目 | 年出栏40000万头;年加工黄牛9万头及副产品 | 69807 | 9859 |
44 | 希森三和集团有限公司环保生态农业及循环经济产业化示范项目 | 年冷冻胚胎4万支加工牛肉35000吨副产品4100吨蘑菇88000吨蚯蚓1500吨及其他 | 259191 | 101516 |
45 | 保龄宝生物技术有限公司F55高纯度果葡糖主车间及实验综合楼 | 10万吨/年 | 12000 | 12000 |
46 | 费县金源酒业有限公司白酒生产搬迁改造项目 | 白酒2万吨/年酒糟4万立方/年 | 60200 | 14044 |
47 |
聊城立海冷藏有限公司 肉鸭繁育、养殖、加工项目商业计划书
| 种鸭养殖能力12240只/年宰杀能力2000只/时 | 8000 | 3100 |
48 | 德州又一村生物科技有限公司8000吨/年1,3-丙二醇项目 | 1,3-丙二醇8000吨 副产品甲酸;乙酸;乙醇 | 27666 | 9947 |