发酵工业论坛

 找回密码
 注册
发酵工业论坛专家群简介! 发酵原料样品在线申请! 2016食品与医药发酵产业联展
发酵企业数据库,火暴抢购中! 大量发酵技术文献免费下载 发酵工业网专家组,技术服务内容
发酵人才招聘! 美谷分子仪器高效微生物筛选技术资料下载! 《发酵科技通讯》杂志及年会征稿要求!
查看: 3498|回复: 0

2005年生物药企业利润前100及增长率

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:49
  • 签到天数: 1923 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2007-11-10 17:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    M-100系列生物传感分析仪快速、精确测定葡萄糖
    --  作者:admin
    --  发布时间:2006-3-9 12:03:32
    --  2005年生物药企业利润前100及增长率

    企业名称 名次 去年同期名次 同比增长率
    山东山松生物工程集团有限公司 1 4 0.89253
    升华集团控股有限公司 2 2 0.31092
    山东正大福瑞达制药有限公司 3 1 0.186281
    诺维信(中国)生物技术有限公司 4 3 0.437484
    宝鸡阜丰生物科技有限公司 5 315 #DIV/0!
    广西北生药业股份有限公司 6 6 0.093028
    北京天坛生物制品股份有限公司 7 10 0.544115
    哈尔滨维科生物技术开发公司 8 47 5.120044
    上海生物制品研究所 9 8 0.028406
    兰州生物制品研究所 10 9 0.05685
    华兰生物工程股份有限公司 11 13 0.600379
    长春天坛生物制药有限公司 12 11 0.093015
    珍奥集团股份有限公司 13 5 -0.38402
    上海莱士血制品有限公司 14 38 2.628474
    成都生物制品研究所 15 28 1.632512
    成都蓉生药业有限责任公司 16 7 -0.24727
    长春金赛药业有限责任公司 17 25 0.816085
    南京康海药业有限公司 18 12 0.088293
    艾康生物技术(杭州)有限公司 19 17 0.330959
    北京双鹭药业股份有限公司 20 16 0.226628
    上海荣盛生物技术有限公司 21 57 3.344485
    长春长生生物科技股份有限公司 22 24 0.36327
    上海实业科华生物技术有限公司 23 21 0.022503
    湘北威尔曼制药有限公司 24 19 -0.04923
    徐州万邦生化制药有限公司 25 23 0.024488
    上海天伟生物制药有限公司 26 26 0.117077
    上海葛兰素史克生物制品有限公司 27 15 -0.23549
    浙江普康生物技术股份有限公司 28 20 -0.14764
    深圳康泰生物制品股份有限公司 29 22 -0.11415
    麒麟鲲鹏(中国)生物药业有限公司 30 37 0.419201
    深圳安万特巴斯德生物制品有限公司 31 33 0.209412
    广东天普生化医药股份有限公司 32 36 0.345523
    四川蜀阳企业(集团)有限公司 33 34 0.198808
    广东佰易药业有限公司 34 35 0.246355
    湖北新生源生物工程股份有限公司 35 62 1.722635
    海南中和药业股份有限公司 36 29 -0.04356
    北京万泰生物药业有限公司 37 39 0.232516
    苏州工业园区赛康德万马化工有限公司 38 99 3.654277
    青岛海汇生物有限公司 39 169 11.96426
    安徽安科生物工程股份有限公司 40 27 -0.20039
    英科新创(厦门)科技有限公司 41 32 -0.16315
    常州千红生化制药有限公司 42 18 -0.49619
    黑龙江江世药业有限公司 43 92 2.691916
    大连金港安迪生物制品有限公司 44 116 3.630915
    莱阳方舟生物制品有限公司 45 56 0.676606
    溧阳市维多生物工程有限公司 46 398 -12.0076
    宝生物工程(大连)有限公司 47 46 0.322374
    山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 48 55 0.622756
    吉林省辉南长龙药业股份有限公司 49 30 -0.31705
    南通双林生物制品有限公司 50 31 -0.31002
    山东米歇尔生物制品有限公司 51 117 3.310345
    深圳科兴生物工程股份有限公司 52 48 0.247187
    卫生部长春生物制品研究所 53 14 -0.6256
    深圳市卫武光明生物制品有限公司 54 45 0.168339
    深圳市海普瑞生物技术有限公司 55 125 3.751932
    沈阳三生制药股份有限公司 56 91 2.058047
    杭州澳亚生物技术有限公司 57 53 0.333006
    桂林莱茵生物科技股份有限公司 58 40 -0.13619
    烟台恒源生物工程有限公司 59 163 6.5
    山东凯塞里能生物高科技有限公司 60 119 2.838678
    辽宁诺康生物制药有限责任公司 61 156 5.5
    株洲市金泰制药有限公司 62 90 1.59698
    锦州奥鸿药业有限责任公司 63 96 1.623932
    南京思科药业有限公司 64 356 -1029
    枣庄市盈福制药有限公司 65 95 1.525
    沂南县天成生物原料有限公司 66 275 106.1064
    烟台康得生化制品有限公司 67 78 0.880569
    哈尔滨三联药业有限公司 68 271 89.2243
    北京九强生物技术有限公司 69 75 0.562663
    浙江佐力药业股份有限公司 70 50 0.01126
    莱阳祥和生化制品有限公司 71 89 1.195397
    蓝十字生物药业(北京)有限公司 72 65 0.216609
    烟台阿波罗生物科技有限公司 73 129 2.586914
    珠海亿胜生物制药有限公司 74 111 1.648339
    潍坊三维生物工程集团有限公司 75 66 0.174563
    莱阳市古城生物化学制品厂 76 85 0.891156
    黑龙江迪龙制药有限公司 77 152 3.342612
    辽宁省益康生物制品厂 78 58 -0.08652
    烟台合普生物制品有限公司 79 209 12.70547
    沈阳守正生物技术有限公司 80 245 29.37795
    江西博雅生物制药股份有限公司 81 59 -0.07598
    上海美康生物工程有限公司 82 49 -0.30318
    宝鸡市康裕精细化工有限公司 83 338 #DIV/0!
    上海新兴医药股份有限公司 84 44 -0.3763
    济南三源生物制品有限公司 85 103 0.938386
    英科隆生物技术(杭州)有限公司 86 309 #DIV/0!
    北京三元基因工程有限公司 87 87 0.574875
    西安益尔高科技股份有限公司 88 61 -0.1291
    吉林省迪瑞实业有限公司 89 232 18.28863
    浙江天益食品添加剂有限公司 90 128 1.515267
    广东永顺生物制药有限公司 91 175 3.905132
    北京科美东雅生物技术有限公司 92 97 0.551942
    辽宁生物技术公司(沈阳) 93 146 2.076
    中元绿色生物工程有限公司 94 84 0.367767
    上海新波生物技术有限公司 95 133 1.478243
    河南普新生物工程有限公司 96 52 -0.35988
    巩义市惠康生物工程有限公司 97 81 0.226012
    西安迪塞生物药业有限责任公司 98 68 -0.19078
    安徽丰原药业马鞍山药厂 99 63 -0.25289
    枣庄市远宏生物制品有限公司 100 331 #DIV/0!
    欢迎邀请新人加入发酵工业论坛!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    百度站内搜索
    关闭

    站长推荐上一条 /3 下一条

    qq
    !4!
    • 电话咨询

    • 13720223167

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|发酵工业网 ( 浙ICP备12009778 )|网站地图

    GMT+8, 2024-11-21 21:05

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表