TA的每日心情 | 衰 昨天 17:50 |
---|
签到天数: 1975 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]伴坛终老
|
红霉素主料及原料年需求量 | 主料及原料药名称 | 需求量(吨) | 沫煤
| 230000 | 淀粉
| 80000 | 液碱
| 17000 | 黄豆饼粉
| 13000 | 硫酸锌
| 11000 | 草酸
| 6000 | 尿素
| 6500 | 玉米浆
| 4200 | 复合溶媒
| 3800 | 液氨
| 3200 | 轻钙
| 2340 | 正丙醇
| 2000 | 酵母粉
| 2000 | 硫酸铵
| 1800 | 试剂盐酸
| 2200 | 醋酸丁酯
| 1200 | 丙酮
| 1600 | 工业盐酸
| 1400 | 豆油
| 860 | 氯化钠
| 840 | 丁醇
| 1100 | 冰醋酸
| 320 | 花生饼粉
| 290 | 硫氰酸钠
| 290 | 黄血盐
| 280 | 硼砂
| 240 | 溴化钠
| 240 | 硅藻土
| 60 | 蛋白胨
| 108 | 消沫剂
| 77 | 无水亚硫酸钠
| 60 | 糖化酶10万
| 80 | 磷酸二氢钾
| 36 | 高温液化酶2万
| 65 | 硫酸98%
| 35 | 硫酸镁
| 4.2 |
|
|